Como gosta das "coisas" explicadinhas, e para que se não diga que é falso e inventivo razoado de mais um comentador avulso das redes sociais, com trabalho de "copy/paste" sobre trabalho alheio, proponho - reiterando! - a vossa consideração dos números que seguem, "limpinhos" de mais taxas, taxinhas e impostos; ou seja, antes de tudo isso que lhe deve ser somado, como IRS, IVA, IMI, IUC, etc., etc., (onde se compreende toda a invencionice de espoliação que os coelhos deste mundo pequenino resolvam anunciar, a bem da nação!
Então é assim:
a) se a população ainda for de 10.000.000 (dez milhões de cidadãos) à data a que este vos é apresentado;
b) admitindo que esses 10.000.000 de cidadãos se "agrupam" em 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) famílias;
c) admitindo, para facilidade de cálculo, que todas as famílias pagarão os mesmos tributos (seria bom admitir que todos têm idênticos rendimentos com uma norma de tributação mui simplificada);
d) e admitindo que os "cofres cheios" representam, nesta data de apresentação, uma dívida pública (dizem eles que o é!) de uns escassos 240.000.000.000 € (duzentos e quarenta mil milhões de euros);
e) admitindo que tudo "está" bem feito e jogado nos "sacrossantos mercados" ;
f) e admitindo um jurozito módico e médio de 2,5% ao ano;
g) e para simplificar, que "nós" vamos pagar a "dívida" em tranches anuais idênticas durante 40 anos (QUARENTA!);
h) crendo que o prazo de "maturidade" (que é quando os cofres vão ficar vazios!) é de 40 anos (tempo posterior ao de inumação (se Deus quiser e o INE não se enganar!) dos senhores que, actualmente, "governam a fazenda", a crer na esperança média de vida, ainda que a das mulheres seja, à data desta apresentação, maior que a dos homens);
i) e acreditando que o factor de correcção se fará sentir e ajustar neste período;
... como o algodão, os números não mentem; e enquadram-se a seguir:
Anos p/ pagamento | Dívida Actual | Taxa de Juro | Amortização | Dívida remanescente | Juros | Serviço da Dívida |
40 | 240.000.000.000 | 2,50% | 6.000.000.000 | 234.000.000.000 | 6.000.000.000 | 12.000.000.000 |
6.000.000.000 | 228.000.000.000 | 5.700.000.000 | 11.700.000.000 | |||
6.000.000.000 | 222.000.000.000 | 5.550.000.000 | 11.550.000.000 | |||
6.000.000.000 | 216.000.000.000 | 5.400.000.000 | 11.400.000.000 | |||
6.000.000.000 | 210.000.000.000 | 5.250.000.000 | 11.250.000.000 | |||
6.000.000.000 | 204.000.000.000 | 5.100.000.000 | 11.100.000.000 | |||
6.000.000.000 | 198.000.000.000 | 4.950.000.000 | 10.950.000.000 | |||
6.000.000.000 | 192.000.000.000 | 4.800.000.000 | 10.800.000.000 | |||
6.000.000.000 | 186.000.000.000 | 4.650.000.000 | 10.650.000.000 | |||
6.000.000.000 | 180.000.000.000 | 4.500.000.000 | 10.500.000.000 | |||
6.000.000.000 | 174.000.000.000 | 4.350.000.000 | 10.350.000.000 | |||
6.000.000.000 | 168.000.000.000 | 4.200.000.000 | 10.200.000.000 | |||
6.000.000.000 | 162.000.000.000 | 4.050.000.000 | 10.050.000.000 | |||
6.000.000.000 | 156.000.000.000 | 3.900.000.000 | 9.900.000.000 | |||
6.000.000.000 | 150.000.000.000 | 3.750.000.000 | 9.750.000.000 | |||
6.000.000.000 | 144.000.000.000 | 3.600.000.000 | 9.600.000.000 | |||
6.000.000.000 | 138.000.000.000 | 3.450.000.000 | 9.450.000.000 | |||
6.000.000.000 | 132.000.000.000 | 3.300.000.000 | 9.300.000.000 | |||
6.000.000.000 | 126.000.000.000 | 3.150.000.000 | 9.150.000.000 | |||
6.000.000.000 | 120.000.000.000 | 3.000.000.000 | 9.000.000.000 | |||
6.000.000.000 | 114.000.000.000 | 2.850.000.000 | 8.850.000.000 | |||
6.000.000.000 | 108.000.000.000 | 2.700.000.000 | 8.700.000.000 | |||
6.000.000.000 | 102.000.000.000 | 2.550.000.000 | 8.550.000.000 | |||
6.000.000.000 | 96.000.000.000 | 2.400.000.000 | 8.400.000.000 | |||
6.000.000.000 | 90.000.000.000 | 2.250.000.000 | 8.250.000.000 | |||
6.000.000.000 | 84.000.000.000 | 2.100.000.000 | 8.100.000.000 | |||
6.000.000.000 | 78.000.000.000 | 1.950.000.000 | 7.950.000.000 | |||
6.000.000.000 | 72.000.000.000 | 1.800.000.000 | 7.800.000.000 | |||
6.000.000.000 | 66.000.000.000 | 1.650.000.000 | 7.650.000.000 | |||
6.000.000.000 | 60.000.000.000 | 1.500.000.000 | 7.500.000.000 | |||
6.000.000.000 | 54.000.000.000 | 1.350.000.000 | 7.350.000.000 | |||
6.000.000.000 | 48.000.000.000 | 1.200.000.000 | 7.200.000.000 | |||
6.000.000.000 | 42.000.000.000 | 1.050.000.000 | 7.050.000.000 | |||
6.000.000.000 | 36.000.000.000 | 900.000.000 | 6.900.000.000 | |||
6.000.000.000 | 30.000.000.000 | 750.000.000 | 6.750.000.000 | |||
6.000.000.000 | 24.000.000.000 | 600.000.000 | 6.600.000.000 | |||
6.000.000.000 | 18.000.000.000 | 450.000.000 | 6.450.000.000 | |||
6.000.000.000 | 12.000.000.000 | 300.000.000 | 6.300.000.000 | |||
6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 150.000.000 | 6.150.000.000 | |||
6.000.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000.000 | |||
240.000.000.000 | 117.150.000.000 | 357.150.000.000 | ||||
Juro efectivo= | 48,81% | |||||
População= | 10.000.000 | |||||
Nº Famílias= | 2.500.000 | Mensal/Família= | 297,625 |
O que significará "pôr de lado", em cada lar, 297,625 €, por mês!
Entendido que fique: durante 40 anos!
Que idade tem vocemecê - à data desta apresentação? Ai é? Que chatice! Então é menos um a contribuir e mais um a ter de suprir! Pelo andar das coisas, os que ficarem - com a esperança média de vida ... e sem esperança nenhuma de vida ... - estão tramados!
!!!!! T-R-A-M-A-D-O-S !!!!!
Bom! Isto é se não houver uma bernarda das antigas antes da maturidade que eles definiram!
Nota: À cautela, o dito coelho manda que se negoceie já com os da PSP da GNR e das Tropas todas um aumentozito compensatório .Por exemplo: os da PSP deixam de pagar as fardas que até agora eram obrigados a trazer limpinhas; podem pedir uma pré-aposentação; podem reformar-se aos 60 anos - isto se não forem expulsos antes, como parece que vai suceder (?) ao animal de guimarães, embora com fundadas dúvidas nas públicas declarações de camaradas e chefias do bicho, tratando-o com um carinho desvelado e arguindo a sua auto-comiseração pelo "excesso" de legislação aplicada a um CIDADÃO diante de Filhos MENORES e esmurrando-lhe o velho PAI! Agora vão amplificar os pixeis da alegada cuspidela de que o besta diz ter sido vítima; e meter gigaherzs no som para ouvir o "filho da puta! vai-te foder" que saíu da boca do referido adepto CIDADÃO e que tem sido transcrito com pontinhos nos mídia, elipses obstrutoras do esclarecimento no processo a que o animal foi submetido! Ora se os mídia fossem clarinhos, excusava-se mais este dispêndio tecnológico ao erário público!
Tinha que desabafar! Qu'estava com as medidas estruturais atravessadas e cujo apontamento não poderia escamotear, evitando a maledicência por "camuflar" as medidas de "compreensão" do coelho - mas como é ano de eleições, eu até estranhava não vir por aí um ajustamento oportuno - andava fiado na asserção veemente do peme que, sem pontinhos, repetia até à exaustão (bom, ele é tenor, e aqui vê-lo exaurido seria exagero): "- Que se lixem as eleições!". Convenhamos qu'é d' homem!
Apostila: Se é APOSENTADO/REFORMADO ... PONHA-SE A PAU!!!! Se tem Filhos a cargo, ponha-se a pau! Se tem Netos a cargo, ponha-se a pau! Se não tem nenhum dos anteriores ... bem, ponha-se a pau!
Apostila: Se é APOSENTADO/REFORMADO ... PONHA-SE A PAU!!!! Se tem Filhos a cargo, ponha-se a pau! Se tem Netos a cargo, ponha-se a pau! Se não tem nenhum dos anteriores ... bem, ponha-se a pau!
Sem comentários:
Enviar um comentário