sexta-feira, 20 de setembro de 2013

AGORA QUE ESTÁ POR CÁ A TROICA!!!!




NÃO PAGAMOS!!!!

"Qual foi a parte que não perceberam"?

Vamos deixar-nos de "paninhos quentes"!

Vejam os números e digam lá se isto é pagável!

E depois de todas as "inconsistências institucionais" de que se não pode falar - conforme censura do senhor do ordenamento do território! (Vamos lá a ver o que o Pires de Lima vai dizer! Não costuma ficar-se com reprimendas de virgens púdicas!)

Abaixo e à vossa consideração - de acordo com as estatísticas do Senhor Costa do BdP - e com jurosinhos de 4,3%, digo eu, fazendo uma "atençãozinha" - mas parece que os "mercados" estão mais rigorosos e lá voltam as agências de ratação com comentários inespecíficos! Ou de lixo...por ser mais educado do que os referidos!

É de aproveitar e GRITAR (Já dizia a Manela que foi Ministra e tudo!):

NÃO PAGAMOS!
 
(Desculpem a repetição, mas isto é palavra de ordem)

(À custa dos "empréstimos", a senhora Merkel já leva um "avanço" de 114.000.000.000 €! - disse CENTO E CATORZE MIL MILHÕES DE EUROS! É obra!)

Vejam lá se conseguem pagar isto...FORA IMPOSTOS!!!!!!! E parte-se do princípio que o pagamento da "dívida" é repartida em partes iguais por dois milhões e quinhentas mil famílias, o que é uma estimativa "por cima", pois os que pagam são aí um terço disso, o que faz ter de se multiplicar por três o encargo familiar mensal! 2.554,08 €/mês, a dez anos; 1.507,11 € se for a vinte anos! FORA IMPOSTOS!!!!

E ainda se discute se se paga a 10 ou a 20 anos! E ainda se discute se o juro deve ser assim ou assado! Isto é impagável! Nem com escravatura! (a fortiori, naturalmente!)! E depois vêm com aquele fraseado científico de "hair cut", que é assim como ir ali ao barbeiro cortar o cabelo e sair de lá depenado! Estes "cientistas" da economia são mesmo cientistas ou é uma classe ou sub-espécie de relvas com canudo?!

Basta uma aritméticazinha elementar ("back to basics"), como ensinava a minha saudosa Professora (que não era Doutora nem qualquer coisa dessas esquisitas com direito a borlas e capelos e não era CFE nem CEO nem puta-que-os-pariu, nem ex-ministra de coisa alguma) Senhora Dª Amélia, excelente Senhora!

Amortização  a 10 anos Dívida Pública População Famílias
Juros= 0,043 214.000.000.000 10.000.000 2.500.000
Anos 10 Anuidade Juros A pagar
Ano 1  1 21.400.000.000 8.281.800.000,00 29.681.800.000,00
Ano 2  2 21.400.000.000 7.361.600.000,00 28.761.600.000,00
Ano 3 3 21.400.000.000 6.441.400.000,00 27.841.400.000,00
Ano 4 4 21.400.000.000 5.521.200.000,00 26.921.200.000,00
Ano 5 5 21.400.000.000 4.601.000.000,00 26.001.000.000,00
Ano 6 6 21.400.000.000 3.680.800.000,00 25.080.800.000,00
Ano 7 7 21.400.000.000 2.760.600.000,00 24.160.600.000,00
Ano 8 8 21.400.000.000 1.840.400.000,00 23.240.400.000,00
Ano 9 9 21.400.000.000 920.200.000,00 22.320.200.000,00
Ano 10 10 21.400.000.000 0,00 21.400.000.000,00
    214.000.000.000 41.409.000.000,00 255.409.000.000,00
    Juro efectivo = 19,35%  
      A pagar/Português(€) = 25.540,90
      A pagar/Família(€) = 102.163,60
      Mensal/Família (€) = 851,36
Amortização  a 20 anos Dívida Pública População Famílias
Juros= 0,043 214.000.000.000 10.000.000 2.500.000
Anos 10 Anuidade Juros A pagar
Ano 1  1 10.700.000.000 8.741.900.000,00 19.441.900.000,00
Ano 2  2 10.700.000.000 8.281.800.000,00 18.981.800.000,00
Ano 3 3 10.700.000.000 7.821.700.000,00 18.521.700.000,00
Ano 4 4 10.700.000.000 7.361.600.000,00 18.061.600.000,00
Ano 5 5 10.700.000.000 6.901.500.000,00 17.601.500.000,00
Ano 6 6 10.700.000.000 6.441.400.000,00 17.141.400.000,00
Ano 7 7 10.700.000.000 5.981.300.000,00 16.681.300.000,00
Ano 8 8 10.700.000.000 5.521.200.000,00 16.221.200.000,00
Ano 9 9 10.700.000.000 5.061.100.000,00 15.761.100.000,00
Ano 10 10 10.700.000.000 4.601.000.000,00 15.301.000.000,00
Ano 11 11 10.700.000.000 4.140.900.000,00 14.840.900.000,00
Ano 12 12 10.700.000.000 3.680.800.000,00 14.380.800.000,00
Ano 13 13 10.700.000.000 3.220.700.000,00 13.920.700.000,00
Ano 14 14 10.700.000.000 2.760.600.000,00 13.460.600.000,00
Ano 15 15 10.700.000.000 2.300.500.000,00 13.000.500.000,00
Ano 16 16 10.700.000.000 1.840.400.000,00 12.540.400.000,00
Ano 17 17 10.700.000.000 1.380.300.000,00 12.080.300.000,00
Ano 18 18 10.700.000.000 920.200.000,00 11.620.200.000,00
Ano 19 19 10.700.000.000 460.100.000,00 11.160.100.000,00
Ano 20 20 10.700.000.000 0,00 10.700.000.000,00
    214.000.000.000 87.419.000.000,00 301.419.000.000,00
    Juro efectivo = 40,85%  
      A pagar/Português(€) = 30.141,90
      A pagar/Família(€) = 120.567,60
      Mensal/Família (€) = 502,37

Sem comentários:

Enviar um comentário