Então é assim: sabendo que apenas 1/4 das famílias paga tributos de IRS; partindo do princípio que todas pagariam por igual para simplificarmos (o que não se passa, pois o imposto é "progressivo" - não confundir com proguessista!) ; e que os ditos "mercados" aceitam a renegociação dos tempos e juros - tempo= 40 anos e juros=1,5% (convenhamos interessante face à alternativa de não pagar, e a exemplo do que foi concedido à Alemanha nazi - conquanto aqui, no Portugal, se diga viver-se em DEMOCRACIA), teríamos de concluir conforme o Quadro I que segue.
Se atendermos a que está incluída nesta dita dívida pública o "reforço" (chamemos-lhe eufemìsticamente assim, pois haverá dúvidas dos contributos devidos por quem de direito para o dito) do Fundo de Garantia de Depósitos Bancários (cuja provisão deveria constar das comparticipações periódicas dos senhores da Banca); bem como nela se inclui o "financiamento" da dita Banca (digamos assim, ou de outra maneira: o Povo está a pagar a falência do sistema bancário, objecto de gestão mui prudencial, como diria o senhor Costa, que é o supervisor da área); poderíamos fazer o exercício renovado e apresentado no Quadro II que também segue abaixo.
Da comparação dos resultados, isto é, pagando o Povo o que deveria - e não estamos aqui a entrar com demagogias nem masoquismos presidenciais - o que se verifica é que em termos de juros e "maturidades" (como dizem os "cientistas da coisa"), cada Família pagaria 38,78 € (trinta e oito euros e setenta e oito cêntimos mensalmente durante 40 anos e não 204,36 € (duzentos e quatro euros e trinta e seis cêntimos). Convenhamos que se isto não for justo...então vamos para o default (que é o que os "cientistas" chamam à banca-rota!). Ou seja: se a culpa não foi do Povo de chegar a Nação a este despautério; e sabendo da boa-vontade em haver inter-ajuda entre os nacionais deste cantinho; tudo se conciliaria e concertaria num consenso (outro, que não o do senhor residente em belém) equilibrado e suportável - note-se que os 38,78 € serão muito mais qualquer coisa, pois nisto de impostos há que ter em conta a sua "progressividade"- e não distribuição igualitária.
Uma outra ideia que pode entreter-nos é a de transformar a dívida em crédito de forma a que ela seja participação dos credores na actividade produtiva do País que proporcione o tão almejado desenvovlvimento - que dizem os "cientistas" mais sérios e que o PR acha meio masoquistas - que nos daria um incremento de PIB, de bem-estar e paz social, de diminuição de desemprego (ou seja, incremento de trabalho), propiciaria, concomitantemente e decorrentemente, um aumento das rendas tributárias por inerência do acréscimo de riqueza nacional, etc., etc., numa "espiral de desenvolvimento" que não é exequível com a asneirada, com a burrada da austeridade redentora! Só um asno - ou dois, conforme aqueles a que nos referirmos no decorrer do discurso mais acalorado à mesa do café - é que não enxerga!
Para ilustrar o que se diz, nada melhor do que analisar o Quadro III e ver que mesmo a 4,3% e a 20 anos...a DÍVIDA É IMPAGÁVEL! É que para além da "capitação familiar" decorrente, há que ter em conta todo o resto da massa tributária a colectar para um mínimo de suporte do Estado Democrático enquanto tal!
Qual a Família que consegue esportular 445,39 € (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) POR MÊS DURANTE 20 ANOS (!!!!) - e estamos a falar de "quotizações tributárias" médias e iguais - para além do restante montante de impostos para a manutenção do tal ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO - ?????
Só mesmo um NEFELIBATA, um ESQUIZOFRÉNICO, um PARANÓICO é que consegue afirmar a viabilidade desta loucura! O que equivale a dizer que se o dito for detentor de poder factual ... o melhor é apeá-lo o mais depressa possível e por qualquer meio antes que este País se torne num lugar de assassínios permanentes (vide, I República!!!!).
Nota 1: o autor destas linhas tem por hábito escrever em português lídimo...e chamar os bois pelos nomes! E não é destituído! Ao contrário do senhor passos (foi o referido que mencionou a abonação incipiente), é abonado de massa encefálica; quanto à outra, e devido à falta da nomeada na caixa craniana do senhor coelho, está a tender para zero sem qualquer hipótese de refazer-se! Depois digam que há gente que comete loucuras, pois estamos a atingir o limite da decência "governativa"!
Nota 2: a propósito da recente chicana em torno do financiamento da ADSE e sistemas congéneres (só dão relevo à ADSE porquê? Têm medo dos militares e das polícias, é isso???), afinal a Deputada Catarina tinha razão: a palavra do senhor coelho nada vale! "rabo escondido com gato de fora", foi o que se viu e o PR denunciou baixinho, disfarçadamente, e vai ter que ser mui homenzinho para enfrentar os gaiatos que dizem governar Portugal como notários de interesses que os quadros apresentados evidenciam...ou estou, alegadamente, enganado?! - Ele é que disse que era necessário nascer duas vezes para se ser tão coerente - ou qualquer outra qualidade relevante que me não recorda que o senhor tem - como ele no exercício da coisa do Povo! - Do que me escusaria desde já, não fosse ver o amarinhamento do senhor vítor gaspar pelo colo daquela charmosa Lagarde em apressado post troica!
Muito atento fico aos "masoquistas" que tenham a paciência de me ler! Que Deus nos ajude! E não alinhem com detractores do grupo dos "70" (que afinal são 74 mais o Pacheco que não chegou a tempo de rubricar a folha). Ora aí está uma gozação do consenso pretendido pelo Prrrr! Mas parece que os seus conselheiros/assessores estão proíbidos de consensualizar! Coisas de larídeo!
(E mui espantado fiquei com as afirmações do senhor zé gomes ferreira sobre esta minha geração que lhe permitiu o estatuto que detém e de que usufrui passando por "cientista" da coisa quando lhe bastaria alinhavar uma aritmética simples para ver a enormidade das bocas que amandou e que muito nos ofendem! P'ra castigo, deveria levantar o rabinho - ou lá como diizia o patrão da rtp - e ir frequentar umas aulitas do secundário - ou da infantil - para evitar esparramar-se com tanto desaire!Mas "prontos": ficámos a saber com que linhas e vassalagens "científicas" se cose o menino! Parecia ser detentor de profundos conhecimentos...afinal era só "copy/paste"! Aconteceu já a muito "boa gente" do meio! Distraìdamente...mas vão-se apanhando ao descair da coisa!)
Creio deixar aqui o meu contributo para esclarecer - acho eu - o texto do manifesto dos 70! (+4 + Pacheco in absentia)
Aliás, sobre este mesmo assunto...já tinha assuntado anteriormente, mui anteriormente! Mas fica actualizado por via da ilustração e contributo pessoal para o manifesto dos 70! (Que são 74 mais o Pacheco no modo referido antes!)
Desculpem se os algarismos não são do agrado dos gaiatos mais maduros e mais moedeiros que pululam nos gabinetes! Agora entretenham-se a conjecturar novas abordagens em função de Maio! É altura das cabras andarem a tosar relvas! E a ruminar...!
QUADRO I | ||||
Amortização | a 40 anos | Dívida Pública | População | Famílias |
Juros= | 0,015 | 189.731.044.440 | 10.000.000 | 2.500.000 |
Anos | 40 | Anuidade | Juros | A pagar |
Ano 1 | 1 | 4.743.276.111 | 2.774.816.524,94 | 7.518.092.635,94 |
Ano 2 | 2 | 4.743.276.111 | 2.703.667.383,27 | 7.446.943.494,27 |
Ano 3 | 3 | 4.743.276.111 | 2.632.518.241,61 | 7.375.794.352,61 |
Ano 4 | 4 | 4.743.276.111 | 2.561.369.099,94 | 7.304.645.210,94 |
Ano 5 | 5 | 4.743.276.111 | 2.490.219.958,28 | 7.233.496.069,28 |
Ano 6 | 6 | 4.743.276.111 | 2.419.070.816,61 | 7.162.346.927,61 |
Ano 7 | 7 | 4.743.276.111 | 2.347.921.674,95 | 7.091.197.785,95 |
Ano 8 | 8 | 4.743.276.111 | 2.276.772.533,28 | 7.020.048.644,28 |
Ano 9 | 9 | 4.743.276.111 | 2.205.623.391,62 | 6.948.899.502,62 |
Ano 10 | 10 | 4.743.276.111 | 2.134.474.249,95 | 6.877.750.360,95 |
Ano 11 | 11 | 4.743.276.111 | 2.063.325.108,29 | 6.806.601.219,29 |
Ano 12 | 12 | 4.743.276.111 | 1.992.175.966,62 | 6.735.452.077,62 |
Ano 13 | 13 | 4.743.276.111 | 1.921.026.824,96 | 6.664.302.935,96 |
Ano 14 | 14 | 4.743.276.111 | 1.849.877.683,29 | 6.593.153.794,29 |
Ano 15 | 15 | 4.743.276.111 | 1.778.728.541,63 | 6.522.004.652,63 |
Ano 16 | 16 | 4.743.276.111 | 1.707.579.399,96 | 6.450.855.510,96 |
Ano 17 | 17 | 4.743.276.111 | 1.636.430.258,30 | 6.379.706.369,30 |
Ano 18 | 18 | 4.743.276.111 | 1.565.281.116,63 | 6.308.557.227,63 |
Ano 19 | 19 | 4.743.276.111 | 1.494.131.974,97 | 6.237.408.085,97 |
Ano 20 | 20 | 4.743.276.111 | 1.422.982.833,30 | 6.166.258.944,30 |
Ano 21 | 21 | 4.743.276.111 | 1.351.833.691,64 | 6.095.109.802,64 |
Ano 22 | 22 | 4.743.276.111 | 1.280.684.549,97 | 6.023.960.660,97 |
Ano 23 | 23 | 4.743.276.111 | 1.209.535.408,31 | 5.952.811.519,31 |
Ano 24 | 24 | 4.743.276.111 | 1.138.386.266,64 | 5.881.662.377,64 |
Ano 25 | 25 | 4.743.276.111 | 1.067.237.124,98 | 5.810.513.235,98 |
Ano 26 | 26 | 4.743.276.111 | 996.087.983,31 | 5.739.364.094,31 |
Ano 27 | 27 | 4.743.276.111 | 924.938.841,65 | 5.668.214.952,65 |
Ano 28 | 28 | 4.743.276.111 | 853.789.699,98 | 5.597.065.810,98 |
Ano 29 | 29 | 4.743.276.111 | 782.640.558,32 | 5.525.916.669,32 |
Ano 30 | 30 | 4.743.276.111 | 711.491.416,65 | 5.454.767.527,65 |
Ano 31 | 31 | 4.743.276.111 | 640.342.274,99 | 5.383.618.385,99 |
Ano 32 | 32 | 4.743.276.111 | 569.193.133,32 | 5.312.469.244,32 |
Ano 33 | 33 | 4.743.276.111 | 498.043.991,66 | 5.241.320.102,66 |
Ano 34 | 34 | 4.743.276.111 | 426.894.849,99 | 5.170.170.960,99 |
Ano 35 | 35 | 4.743.276.111 | 355.745.708,33 | 5.099.021.819,33 |
Ano 36 | 36 | 4.743.276.111 | 284.596.566,66 | 5.027.872.677,66 |
Ano 37 | 37 | 4.743.276.111 | 213.447.425,00 | 4.956.723.536,00 |
Ano 38 | 38 | 4.743.276.111 | 142.298.283,33 | 4.885.574.394,33 |
Ano 39 | 39 | 4.743.276.111 | 71.149.141,67 | 4.814.425.252,67 |
Ano 40 | 40 | 4.743.276.111 | 0,00 | 4.743.276.111,00 |
total= | 189.731.044.440 | 55.496.330.498,70 | 245.227.374.938,70 | |
Juro efectivo = | 29,25% | |||
A pagar/Português(€) = | 24.522,74 | |||
A pagar/Família(€) = | 98.090,95 | |||
Mensal/Família (€) = | 204,36 | |||
QUADRO II | ||||
Só a dívida sem fundo de garantia de depósitos e refinanciamento da banca | ||||
Amortização | a 40 anos | "Empréstimo" da troica sem o financiamento da Banca e do Fundo de Garantia de Depósitos | População | Famílias |
Juros= | 0,015 | 36.000.000.000 | 10.000.000 | 2.500.000 |
Anos | 40 | Anuidade | Juros | A pagar |
Ano 1 | 1 | 900.000.000 | 526.500.000,00 | 1.426.500.000,00 |
Ano 2 | 2 | 900.000.000 | 513.000.000,00 | 1.413.000.000,00 |
Ano 3 | 3 | 900.000.000 | 499.500.000,00 | 1.399.500.000,00 |
Ano 4 | 4 | 900.000.000 | 486.000.000,00 | 1.386.000.000,00 |
Ano 5 | 5 | 900.000.000 | 472.500.000,00 | 1.372.500.000,00 |
Ano 6 | 6 | 900.000.000 | 459.000.000,00 | 1.359.000.000,00 |
Ano 7 | 7 | 900.000.000 | 445.500.000,00 | 1.345.500.000,00 |
Ano 8 | 8 | 900.000.000 | 432.000.000,00 | 1.332.000.000,00 |
Ano 9 | 9 | 900.000.000 | 418.500.000,00 | 1.318.500.000,00 |
Ano 10 | 10 | 900.000.000 | 405.000.000,00 | 1.305.000.000,00 |
Ano 11 | 11 | 900.000.000 | 391.500.000,00 | 1.291.500.000,00 |
Ano 12 | 12 | 900.000.000 | 378.000.000,00 | 1.278.000.000,00 |
Ano 13 | 13 | 900.000.000 | 364.500.000,00 | 1.264.500.000,00 |
Ano 14 | 14 | 900.000.000 | 351.000.000,00 | 1.251.000.000,00 |
Ano 15 | 15 | 900.000.000 | 337.500.000,00 | 1.237.500.000,00 |
Ano 16 | 16 | 900.000.000 | 324.000.000,00 | 1.224.000.000,00 |
Ano 17 | 17 | 900.000.000 | 310.500.000,00 | 1.210.500.000,00 |
Ano 18 | 18 | 900.000.000 | 297.000.000,00 | 1.197.000.000,00 |
Ano 19 | 19 | 900.000.000 | 283.500.000,00 | 1.183.500.000,00 |
Ano 20 | 20 | 900.000.000 | 270.000.000,00 | 1.170.000.000,00 |
Ano 21 | 21 | 900.000.000 | 256.500.000,00 | 1.156.500.000,00 |
Ano 22 | 22 | 900.000.000 | 243.000.000,00 | 1.143.000.000,00 |
Ano 23 | 23 | 900.000.000 | 229.500.000,00 | 1.129.500.000,00 |
Ano 24 | 24 | 900.000.000 | 216.000.000,00 | 1.116.000.000,00 |
Ano 25 | 25 | 900.000.000 | 202.500.000,00 | 1.102.500.000,00 |
Ano 26 | 26 | 900.000.000 | 189.000.000,00 | 1.089.000.000,00 |
Ano 27 | 27 | 900.000.000 | 175.500.000,00 | 1.075.500.000,00 |
Ano 28 | 28 | 900.000.000 | 162.000.000,00 | 1.062.000.000,00 |
Ano 29 | 29 | 900.000.000 | 148.500.000,00 | 1.048.500.000,00 |
Ano 30 | 30 | 900.000.000 | 135.000.000,00 | 1.035.000.000,00 |
Ano 31 | 31 | 900.000.000 | 121.500.000,00 | 1.021.500.000,00 |
Ano 32 | 32 | 900.000.000 | 108.000.000,00 | 1.008.000.000,00 |
Ano 33 | 33 | 900.000.000 | 94.500.000,00 | 994.500.000,00 |
Ano 34 | 34 | 900.000.000 | 81.000.000,00 | 981.000.000,00 |
Ano 35 | 35 | 900.000.000 | 67.500.000,00 | 967.500.000,00 |
Ano 36 | 36 | 900.000.000 | 54.000.000,00 | 954.000.000,00 |
Ano 37 | 37 | 900.000.000 | 40.500.000,00 | 940.500.000,00 |
Ano 38 | 38 | 900.000.000 | 27.000.000,00 | 927.000.000,00 |
Ano 39 | 39 | 900.000.000 | 13.500.000,00 | 913.500.000,00 |
Ano 40 | 40 | 900.000.000 | 0,00 | 900.000.000,00 |
total= | 36.000.000.000 | 10.530.000.000,00 | 46.530.000.000,00 | |
Juro efectivo = | 29,25% | |||
A pagar/Português(€) = | 4.653,00 | |||
A pagar/Família(€) = | 18.612,00 | |||
Mensal/Família (€) = | 38,78 | |||
QUADRO III | ||||
Amortização | a 20 anos | Dívida Pública | População | Famílias |
Juros= | 0,043 | 189.731.044.440 | 10.000.000 | 2.500.000 |
Anos | 20 | Anuidade | Juros | A pagar |
Ano 1 | 1 | 9.486.552.222 | 7.750.513.165,37 | 17.237.065.387,37 |
Ano 2 | 2 | 9.486.552.222 | 7.342.591.419,83 | 16.829.143.641,83 |
Ano 3 | 3 | 9.486.552.222 | 6.934.669.674,28 | 16.421.221.896,28 |
Ano 4 | 4 | 9.486.552.222 | 6.526.747.928,74 | 16.013.300.150,74 |
Ano 5 | 5 | 9.486.552.222 | 6.118.826.183,19 | 15.605.378.405,19 |
Ano 6 | 6 | 9.486.552.222 | 5.710.904.437,64 | 15.197.456.659,64 |
Ano 7 | 7 | 9.486.552.222 | 5.302.982.692,10 | 14.789.534.914,10 |
Ano 8 | 8 | 9.486.552.222 | 4.895.060.946,55 | 14.381.613.168,55 |
Ano 9 | 9 | 9.486.552.222 | 4.487.139.201,01 | 13.973.691.423,01 |
Ano 10 | 10 | 9.486.552.222 | 4.079.217.455,46 | 13.565.769.677,46 |
Ano 11 | 11 | 9.486.552.222 | 3.671.295.709,91 | 13.157.847.931,91 |
Ano 12 | 12 | 9.486.552.222 | 3.263.373.964,37 | 12.749.926.186,37 |
Ano 13 | 13 | 9.486.552.222 | 2.855.452.218,82 | 12.342.004.440,82 |
Ano 14 | 14 | 9.486.552.222 | 2.447.530.473,28 | 11.934.082.695,28 |
Ano 15 | 15 | 9.486.552.222 | 2.039.608.727,73 | 11.526.160.949,73 |
Ano 16 | 16 | 9.486.552.222 | 1.631.686.982,18 | 11.118.239.204,18 |
Ano 17 | 17 | 9.486.552.222 | 1.223.765.236,64 | 10.710.317.458,64 |
Ano 18 | 18 | 9.486.552.222 | 815.843.491,09 | 10.302.395.713,09 |
Ano 19 | 19 | 9.486.552.222 | 407.921.745,55 | 9.894.473.967,55 |
Ano 20 | 20 | 9.486.552.222 | 0,00 | 9.486.552.222,00 |
189.731.044.440 | 77.505.131.653,74 | 267.236.176.093,74 | ||
Juro efectivo = | 40,85% | |||
A pagar/Português(€) = | 26.723,62 | |||
A pagar/Família(€) = | 106.894,47 | |||
Mensal/Família (€) = | 445,39 |
Post scriptum: fiz um ajustamento estrutural à epígrafe! Acho mais engraçado assim! Coisas de gosto!
Sem comentários:
Enviar um comentário