As últimas "notícias"/opiniões sobre o conseguimento do pagamento da dívida pública - com algum "esforço" - apontam para cerca de 40 anos do referido! Isto é o mesmo que pedir ao "pessoal" que aguente aí um pouquito, caso contrário diminui a população e ... o algum esforço deve tornar-se insuportável (já o é, não é?).
Ou seja, vem mais um do BdeP - que é aquele lugarzinho de conforto de onde se pode "amandar" umas "bocas" inconsequentes baseadas sempre em estudos e metodologias de uma sinistra ciência dizer que nós, o Povo deste País, podemos, com boa vontade, "honrar" a dívida pública...pagando-a! Não se admite qualquer outra hipótese! E isto trata-se de opinião "abalizada" de um dos esclarecidos e doutos ex-governantes que tiveram na área - e ucharias consequentes - responsabilidades e que vem dizer que o bom povo, de forma ordeira, poderá ter uma folgazinha daqui por 40 a 45 anos! Graças a Deus! Até pensava que tinha de esperar mais! Com a gritaria que anda para aí sobre a inconsciência patriótica do Tribunal Constitucional! Feitas as contas, dado que há quase uma dezena de anos estou aposentado, ainda vou fazer um sacrificiozinho para ver repostas as condições contratuais da aposentação...em prol da Nação! (Dizem eles que têm os livros sagrados!) Assim, lá para os cento e muitos de idade já poderei ir conversar com o opiniatra em referência num intervalo de pilates ou de spa que ele deve frequentar para se manter com algum conforto sob a capa protectora daquela instituição meio-nacional-meio-travestida de independente da nação e que não é, estatutàriamente, atingida pela participação neste esforçozito de patriotismo e independência!
Pelas habituais contas simplificadas - que não têm "atenção" aos "cash flows" que o rato vai gerindo no crédito público com aquele afã reconhecido e mérito tecnocrático que fez dele um digno representante dos patrões anteriores e aos quais voltará tão certo se lhe acabe a presidência a que foi erigido para jogar na lotaria que nós, com o tal esforçozito de 40 a 45 anos, vamos manter com "prémio" - deixo-vos à reflexão os valores em causa, apresentando dois cenários: um, em que os mercados estão "apáticos"; outro em que despertarão para a sua própria natureza; acrescentando um terceiro em que se deverá ter cautela, pois será a "diabolização" do acto de assalto que com um pequeno esforço a gente aguentará até daqui a 40 ou 45 anos! (Após o que falaremos e ajustaremos as contas na coluna do haver!).
Então - como agora usam dizer os papagaios da tv - teremos um primeiro cenário a 40 anos de maturidade (como "eles" designam o acto de nos limparmos de dívidas) com a caridade de 1,5% de juro anual; o segundo - no tal despertar da modorra dos mercados - com um jurozito simpático de 4,3% (por ser para nós); e, por último, o cenário em que os Deuses despertam para a realidade da periferia e enlouquecem no ágio, digamos que a cobrar (com complacência, para amortecer o susto da realidade!) uns módicos 7% (o tal "número de ouro").
Atenda-se aos resultados na mensalidade das famílias - se ainda forem aquelas, pois pelo caminho que as coisas tomam, há uma evidente tendência para diminuir os sacrificados por fuga para paragens de melhor vida e menos desonesto esbulho -; e ao facto de "isto" ser a conta antes de somados os impostos devidos pela manutenção do Estado (será que daqui por 40 a 45 anos não terá fechado as portas e apagado a luz?! Talvez não, que os chineses do mexia precisam de gente e de clientes para exportar renminbis nem que tenham que vir para aqui algumas gueixas lá da mongólia para tributação da especialidade de serviços sexuais ou coisa similar que a europazinha resolveu agora onerar...já nem deixam que haja uma actividadezinha em que se possa desabafar "- O fisco que se ...!" Mas depois da "factura da sorte" estava-se mesmo a ver o que o núncio iria propor! E se for apanhado o fautor sem a factura na mão sai coima e processo tributário! Ora se se ...!).
Depois do "desabafo" vamos à realidade.
Saúde!
Nota: se tem "pace maker"...desligue-o antes de ler e atentar nos algarismos! Não esqueça - reitero - qu'isto é tudo antes de impostos!!!
Com os "mercados" ungidos de caridade:
CENÁRIO I
|
||||
Amortização | 40 anos | Dívida Pública | População | Famílias |
Juros= | 0,015 | 200.000.000.000,00 | 10.000.000,00 | 2.500.000,00 |
Anos | 40 | Anuidade | Juros | A pagar |
Ano 1 | 1 | 5.000.000.000 | 2.925.000.000 | 7.925.000.000 |
Ano 2 | 2 | 5.000.000.000 | 2.850.000.000 | 7.850.000.000 |
Ano 3 | 3 | 5.000.000.000 | 2.775.000.000 | 7.775.000.000 |
Ano 4 | 4 | 5.000.000.000 | 2.700.000.000 | 7.700.000.000 |
Ano 5 | 5 | 5.000.000.000 | 2.625.000.000 | 7.625.000.000 |
Ano 6 | 6 | 5.000.000.000 | 2.550.000.000 | 7.550.000.000 |
Ano 7 | 7 | 5.000.000.000 | 2.475.000.000 | 7.475.000.000 |
Ano 8 | 8 | 5.000.000.000 | 2.400.000.000 | 7.400.000.000 |
Ano 9 | 9 | 5.000.000.000 | 2.325.000.000 | 7.325.000.000 |
Ano 10 | 10 | 5.000.000.000 | 2.250.000.000 | 7.250.000.000 |
Ano 11 | 11 | 5.000.000.000 | 2.175.000.000 | 7.175.000.000 |
Ano 12 | 12 | 5.000.000.000 | 2.100.000.000 | 7.100.000.000 |
Ano 13 | 13 | 5.000.000.000 | 2.025.000.000 | 7.025.000.000 |
Ano 14 | 14 | 5.000.000.000 | 1.950.000.000 | 6.950.000.000 |
Ano 15 | 15 | 5.000.000.000 | 1.875.000.000 | 6.875.000.000 |
Ano 16 | 16 | 5.000.000.000 | 1.800.000.000 | 6.800.000.000 |
Ano 17 | 17 | 5.000.000.000 | 1.725.000.000 | 6.725.000.000 |
Ano 18 | 18 | 5.000.000.000 | 1.650.000.000 | 6.650.000.000 |
Ano 19 | 19 | 5.000.000.000 | 1.575.000.000 | 6.575.000.000 |
Ano 20 | 20 | 5.000.000.000 | 1.500.000.000 | 6.500.000.000 |
Ano 21 | 21 | 5.000.000.000 | 1.425.000.000 | 6.425.000.000 |
Ano 22 | 22 | 5.000.000.000 | 1.350.000.000 | 6.350.000.000 |
Ano 23 | 23 | 5.000.000.000 | 1.275.000.000 | 6.275.000.000 |
Ano 24 | 24 | 5.000.000.000 | 1.200.000.000 | 6.200.000.000 |
Ano 25 | 25 | 5.000.000.000 | 1.125.000.000 | 6.125.000.000 |
Ano 26 | 26 | 5.000.000.000 | 1.050.000.000 | 6.050.000.000 |
Ano 27 | 27 | 5.000.000.000 | 975.000.000 | 5.975.000.000 |
Ano 28 | 28 | 5.000.000.000 | 900.000.000 | 5.900.000.000 |
Ano 29 | 29 | 5.000.000.000 | 825.000.000 | 5.825.000.000 |
Ano 30 | 30 | 5.000.000.000 | 750.000.000 | 5.750.000.000 |
Ano 31 | 31 | 5.000.000.000 | 675.000.000 | 5.675.000.000 |
Ano 32 | 32 | 5.000.000.000 | 600.000.000 | 5.600.000.000 |
Ano 33 | 33 | 5.000.000.000 | 525.000.000 | 5.525.000.000 |
Ano 34 | 34 | 5.000.000.000 | 450.000.000 | 5.450.000.000 |
Ano 35 | 35 | 5.000.000.000 | 375.000.000 | 5.375.000.000 |
Ano 36 | 36 | 5.000.000.000 | 300.000.000 | 5.300.000.000 |
Ano 37 | 37 | 5.000.000.000 | 225.000.000 | 5.225.000.000 |
Ano 38 | 38 | 5.000.000.000 | 150.000.000 | 5.150.000.000 |
Ano 39 | 39 | 5.000.000.000 | 75.000.000 | 5.075.000.000 |
Ano 40 | 40 | 5.000.000.000 | 0 | 5.000.000.000 |
total= | 200.000.000.000 | 58.500.000.000 | 258.500.000.000 | |
Juro efectivo = | 29,25% | |||
A pagar/Português(€) = | 25.850,00 | |||
A pagar/Família(€) = | 103.400,00 | |||
Mensal/Família (€) = | 215,42 |
Com os "mercados em estado catatónico":
CENÁRIO II
|
||||
Amortização | a 40 anos | Dívida Pública | População | Famílias |
Juros= | 0,043 | 200.000.000.000,00 | 10.000.000,00 | 2.500.000,00 |
Anos | 40 | Anuidade | Juros | A pagar |
Ano 1 | 1 | 5.000.000.000 | 8.385.000.000 | 13.385.000.000 |
Ano 2 | 2 | 5.000.000.000 | 8.170.000.000 | 13.170.000.000 |
Ano 3 | 3 | 5.000.000.000 | 7.955.000.000 | 12.955.000.000 |
Ano 4 | 4 | 5.000.000.000 | 7.740.000.000 | 12.740.000.000 |
Ano 5 | 5 | 5.000.000.000 | 7.525.000.000 | 12.525.000.000 |
Ano 6 | 6 | 5.000.000.000 | 7.310.000.000 | 12.310.000.000 |
Ano 7 | 7 | 5.000.000.000 | 7.095.000.000 | 12.095.000.000 |
Ano 8 | 8 | 5.000.000.000 | 6.880.000.000 | 11.880.000.000 |
Ano 9 | 9 | 5.000.000.000 | 6.665.000.000 | 11.665.000.000 |
Ano 10 | 10 | 5.000.000.000 | 6.450.000.000 | 11.450.000.000 |
Ano 11 | 11 | 5.000.000.000 | 6.235.000.000 | 11.235.000.000 |
Ano 12 | 12 | 5.000.000.000 | 6.020.000.000 | 11.020.000.000 |
Ano 13 | 13 | 5.000.000.000 | 5.805.000.000 | 10.805.000.000 |
Ano 14 | 14 | 5.000.000.000 | 5.590.000.000 | 10.590.000.000 |
Ano 15 | 15 | 5.000.000.000 | 5.375.000.000 | 10.375.000.000 |
Ano 16 | 16 | 5.000.000.000 | 5.160.000.000 | 10.160.000.000 |
Ano 17 | 17 | 5.000.000.000 | 4.945.000.000 | 9.945.000.000 |
Ano 18 | 18 | 5.000.000.000 | 4.730.000.000 | 9.730.000.000 |
Ano 19 | 19 | 5.000.000.000 | 4.515.000.000 | 9.515.000.000 |
Ano 20 | 20 | 5.000.000.000 | 4.300.000.000 | 9.300.000.000 |
Ano 21 | 21 | 5.000.000.000 | 4.085.000.000 | 9.085.000.000 |
Ano 22 | 22 | 5.000.000.000 | 3.870.000.000 | 8.870.000.000 |
Ano 23 | 23 | 5.000.000.000 | 3.655.000.000 | 8.655.000.000 |
Ano 24 | 24 | 5.000.000.000 | 3.440.000.000 | 8.440.000.000 |
Ano 25 | 25 | 5.000.000.000 | 3.225.000.000 | 8.225.000.000 |
Ano 26 | 26 | 5.000.000.000 | 3.010.000.000 | 8.010.000.000 |
Ano 27 | 27 | 5.000.000.000 | 2.795.000.000 | 7.795.000.000 |
Ano 28 | 28 | 5.000.000.000 | 2.580.000.000 | 7.580.000.000 |
Ano 29 | 29 | 5.000.000.000 | 2.365.000.000 | 7.365.000.000 |
Ano 30 | 30 | 5.000.000.000 | 2.150.000.000 | 7.150.000.000 |
Ano 31 | 31 | 5.000.000.000 | 1.935.000.000 | 6.935.000.000 |
Ano 32 | 32 | 5.000.000.000 | 1.720.000.000 | 6.720.000.000 |
Ano 33 | 33 | 5.000.000.000 | 1.505.000.000 | 6.505.000.000 |
Ano 34 | 34 | 5.000.000.000 | 1.290.000.000 | 6.290.000.000 |
Ano 35 | 35 | 5.000.000.000 | 1.075.000.000 | 6.075.000.000 |
Ano 36 | 36 | 5.000.000.000 | 860.000.000 | 5.860.000.000 |
Ano 37 | 37 | 5.000.000.000 | 645.000.000 | 5.645.000.000 |
Ano 38 | 38 | 5.000.000.000 | 430.000.000 | 5.430.000.000 |
Ano 39 | 39 | 5.000.000.000 | 215.000.000 | 5.215.000.000 |
Ano 40 | 40 | 5.000.000.000 | 0 | 5.000.000.000 |
total= | 200.000.000.000 | 167.700.000.000 | 367.700.000.000 | |
Juro efectivo = | 83,85% | |||
A pagar/Português(€) = | 36.770,00 | |||
A pagar/Família(€) = | 147.080,00 | |||
Mensal/Família (€) = | 306,42 |
E...com os "mercados nervosos":
CENÁRIO III
|
||||
Amortização | a 40 anos | Dívida Pública | População | Famílias |
Juros= | 0,07 | 200.000.000.000 | 10.000.000 | 2.500.000 |
Anos | 40 | Anuidade | Juros | A pagar |
Ano 1 | 1 | 5.000.000.000 | 13.650.000.000,00 | 18.650.000.000,00 |
Ano 2 | 2 | 5.000.000.000 | 13.300.000.000,00 | 18.300.000.000,00 |
Ano 3 | 3 | 5.000.000.000 | 12.950.000.000,00 | 17.950.000.000,00 |
Ano 4 | 4 | 5.000.000.000 | 12.600.000.000,00 | 17.600.000.000,00 |
Ano 5 | 5 | 5.000.000.000 | 12.250.000.000,00 | 17.250.000.000,00 |
Ano 6 | 6 | 5.000.000.000 | 11.900.000.000,00 | 16.900.000.000,00 |
Ano 7 | 7 | 5.000.000.000 | 11.550.000.000,00 | 16.550.000.000,00 |
Ano 8 | 8 | 5.000.000.000 | 11.200.000.000,00 | 16.200.000.000,00 |
Ano 9 | 9 | 5.000.000.000 | 10.850.000.000,00 | 15.850.000.000,00 |
Ano 10 | 10 | 5.000.000.000 | 10.500.000.000,00 | 15.500.000.000,00 |
Ano 11 | 11 | 5.000.000.000 | 10.150.000.000,00 | 15.150.000.000,00 |
Ano 12 | 12 | 5.000.000.000 | 9.800.000.000,00 | 14.800.000.000,00 |
Ano 13 | 13 | 5.000.000.000 | 9.450.000.000,00 | 14.450.000.000,00 |
Ano 14 | 14 | 5.000.000.000 | 9.100.000.000,00 | 14.100.000.000,00 |
Ano 15 | 15 | 5.000.000.000 | 8.750.000.000,00 | 13.750.000.000,00 |
Ano 16 | 16 | 5.000.000.000 | 8.400.000.000,00 | 13.400.000.000,00 |
Ano 17 | 17 | 5.000.000.000 | 8.050.000.000,00 | 13.050.000.000,00 |
Ano 18 | 18 | 5.000.000.000 | 7.700.000.000,00 | 12.700.000.000,00 |
Ano 19 | 19 | 5.000.000.000 | 7.350.000.000,00 | 12.350.000.000,00 |
Ano 20 | 20 | 5.000.000.000 | 7.000.000.000,00 | 12.000.000.000,00 |
Ano 21 | 21 | 5.000.000.000 | 6.650.000.000,00 | 11.650.000.000,00 |
Ano 22 | 22 | 5.000.000.000 | 6.300.000.000,00 | 11.300.000.000,00 |
Ano 23 | 23 | 5.000.000.000 | 5.950.000.000,00 | 10.950.000.000,00 |
Ano 24 | 24 | 5.000.000.000 | 5.600.000.000,00 | 10.600.000.000,00 |
Ano 25 | 25 | 5.000.000.000 | 5.250.000.000,00 | 10.250.000.000,00 |
Ano 26 | 26 | 5.000.000.000 | 4.900.000.000,00 | 9.900.000.000,00 |
Ano 27 | 27 | 5.000.000.000 | 4.550.000.000,00 | 9.550.000.000,00 |
Ano 28 | 28 | 5.000.000.000 | 4.200.000.000,00 | 9.200.000.000,00 |
Ano 29 | 29 | 5.000.000.000 | 3.850.000.000,00 | 8.850.000.000,00 |
Ano 30 | 30 | 5.000.000.000 | 3.500.000.000,00 | 8.500.000.000,00 |
Ano 31 | 31 | 5.000.000.000 | 3.150.000.000,00 | 8.150.000.000,00 |
Ano 32 | 32 | 5.000.000.000 | 2.800.000.000,00 | 7.800.000.000,00 |
Ano 33 | 33 | 5.000.000.000 | 2.450.000.000,00 | 7.450.000.000,00 |
Ano 34 | 34 | 5.000.000.000 | 2.100.000.000,00 | 7.100.000.000,00 |
Ano 35 | 35 | 5.000.000.000 | 1.750.000.000,00 | 6.750.000.000,00 |
Ano 36 | 36 | 5.000.000.000 | 1.400.000.000,00 | 6.400.000.000,00 |
Ano 37 | 37 | 5.000.000.000 | 1.050.000.000,00 | 6.050.000.000,00 |
Ano 38 | 38 | 5.000.000.000 | 700.000.000,00 | 5.700.000.000,00 |
Ano 39 | 39 | 5.000.000.000 | 350.000.000,00 | 5.350.000.000,00 |
Ano 40 | 40 | 5.000.000.000 | 0,00 | 5.000.000.000,00 |
total= | 200.000.000.000 | 273.000.000.000,00 | 473.000.000.000,00 | |
Juro efectivo = | 136,50% | |||
A pagar/Português(€) = |
47.300,00
|
|||
A pagar/Família(€) = |
189.200,00
|
|||
Mensal/Família (€) = |
394,17
|
O que será com os mercados completamente desvairados?! Não diga impropérios que é feio! ... mas que apetece chamar nomes às "mães dos mercados"... isso apetece! Mas, agora, elas vão ser contribuintes; não convém afastá-las! Já viram o que vai ser o panorama nacional com o miguel do investimento estrangeiro de mão dada com o núncio do fisco e com o rato do crédito público em papel de "madamas" a cativar a vinda de meninas mal-comportadas para serem ... tributadas no território?! E vai haver competitividade fiscal, pois isto é uma decisão comunitária e quem mais fizer crescer o pib (o seu!) mais triputa! E não me venham com conversas de moralidade fiscal qu'isto ainda vai ser o "las vegas" da europa...e vamos ver os periféricos a crescer! (eu disse os periféricos sem qualquer outra semântica na coisa!)
E o Povo aguenta??!! "- Cambada de masoquistas! " (Vem nas sinopses! É célebre o autor!)
Como diria aquele senhor idoso do Restelo: "- Depois não digam que eu não avisei!"
Sem comentários:
Enviar um comentário