quinta-feira, 18 de abril de 2013

QUAL FOI A PARTE QUE NÃO PERCEBERAM ?

A 10 ou 20 anos, mais "alisamento", menos "alisamento", será que o Povo aguenta?! Podem negociar o que quiserem com troicas e outros "malvados" quejandos...as contas simples da aritmética da Senhora Dª Amélia dão os resultados que seguem - entenda-se: SÓ a parte da DÍVIDA dita PÚBLICA, ou seja, sem contar com o acervo habitual de impostos e demais espoliações que o louco - por evidência - (de obsessão - doença do foro psiquiátrico catalogada) nos vai impondo por via da democracia que temos que não há meio de o descolar! E o hierático ainda lhe reafirma confiança!!!! O que andam a negociar é um ROUBO, e depois chamam-lhe ajustamento! "-Puta qu'os pariu!" diria o Zé...se o deixassem falar sobre a senhora que os pôs! Nem o Salazar foi tão longe! E ainda há quem o defenda e mais ao nosso senhor de belém!

O patrício consegue pagar isto e os demais impostos?! Relembre só os valores médios mensais a pagar para esta dívida "pública"! Fora impostos! E aguenta?!

E querem reuniões de urgência? P'ra quê? Qual é a pressa? É altura de dizer que isto é IMPAGÁVEL! (ao etíope, ao careca e ao estrangeiro!). Que Auschwitz não é aqui! E que repetições dão direito a uma cadeirinha no Tribunal de Haia! (Ou isto não é extermínio?!)

Saúde!



Dívida Pública=
Juro 189 731 044 440
0,043 Anuidade Juros a pagar Total a pagar Mensal/Família
1 18 973 104 444 7 342 591 420 26 315 695 864 877,19
2 18 973 104 444 6 526 747 929 25 499 852 373 850,00
3 18 973 104 444 5 710 904 438 24 684 008 882 822,80
4 18 973 104 444 4 895 060 947 23 868 165 391 795,61
5 18 973 104 444 4 079 217 455 23 052 321 899 768,41
6 18 973 104 444 3 263 373 964 22 236 478 408 741,22
7 18 973 104 444 2 447 530 473 21 420 634 917 714,02
8 18 973 104 444 1 631 686 982 20 604 791 426 686,83
9 18 973 104 444 815 843 491 19 788 947 935 659,63
10 18 973 104 444 0 18 973 104 444 632,44
36 712 957 099 226 444 001 539
Juro efectivo= 19,35% 119,35%
A pagar/português= 22 644,40
A pagar/família= 90 577,60
Mensal/Família= 754,81
Juro= Dívida Pública=
0,043 189 731 044 440 População = 10.000.000 Famílias = 2.500.000
Anos Anuidade Juros A pagar Mensal/Família
1 9 486 552 222 7 750 513 165,37 17 237 065 387,37 574,57
2 9 486 552 222 7 342 591 419,83 16 829 143 641,83 560,97
3 9 486 552 222 6 934 669 674,28 16 421 221 896,28 547,37
4 9 486 552 222 6 526 747 928,74 16 013 300 150,74 533,78
5 9 486 552 222 6 118 826 183,19 15 605 378 405,19 520,18
6 9 486 552 222 5 710 904 437,64 15 197 456 659,64 506,58
7 9 486 552 222 5 302 982 692,10 14 789 534 914,10 492,98
8 9 486 552 222 4 895 060 946,55 14 381 613 168,55 479,39
9 9 486 552 222 4 487 139 201,01 13 973 691 423,01 465,79
10 9 486 552 222 4 079 217 455,46 13 565 769 677,46 452,19
11 9 486 552 222 3 671 295 709,91 13 157 847 931,91 438,59
12 9 486 552 222 3 263 373 964,37 12 749 926 186,37 425,00
13 9 486 552 222 2 855 452 218,82 12 342 004 440,82 411,40
14 9 486 552 222 2 447 530 473,28 11 934 082 695,28 397,80
15 9 486 552 222 2 039 608 727,73 11 526 160 949,73 384,21
16 9 486 552 222 1 631 686 982,18 11 118 239 204,18 370,61
17 9 486 552 222 1 223 765 236,64 10 710 317 458,64 357,01
18 9 486 552 222 815 843 491,09 10 302 395 713,09 343,41
19 9 486 552 222 407 921 745,55 9 894 473 967,55 329,82
20 9 486 552 222 0,00 9 486 552 222,00 316,22
189 731 044 440 77 505 131 653,74 267 236 176 093,74
Juro efectivo= 40,85%
Média total a pagar/Português= 26 723,62
Média total a pagar/Família= 106 894,47
Média Mensal/Família= 445,39

Sem comentários:

Enviar um comentário