E depois como querem acertar os déficits, a dívida...etc. E vem aí a "convergência dos sistemas de pensões" ... por via destas "idas ao mercado"! (No meu tempo ia-se ao mercado comprar couves, queijo, abóbora com o dinheiro na mão; agora "vai-se "vender a dívida"! Olha se tivesse descoberto estas idas ao mercado, já tinha trocado de carro - vai para 18 anos e muito remendo).
Com um País a extorquir, é fácil fazer negócios públicos...a 5,669%! Não houve uma tentativazita que fosse de negociar a 1,5%?! É só para justificar as minhas contas de aritmética! (a)
Só esta "ida aos mercados" - como eles lhes chamam - dá o seguinte quadro de números:
Dívida= | 3.000.000.000 | ||
Juro contratual= | 0,05669 | ||
Amort. Cap.Const.= | 272.727.273 | ||
Juro contratual alternativo= | 0,015 | ||
Pago anual=
| |||
Ano
|
Amort.+Juros
|
a 1,5% |
Diferenças
|
1 | 288.188.182 | 276.818.182 | 11.370.000 |
2 | 303.649.091 | 280.909.091 | 22.740.000 |
3 | 319.110.000 | 285.000.000 | 34.110.000 |
4 | 334.570.909 | 289.090.909 | 45.480.000 |
5 | 350.031.818 | 293.181.818 | 56.850.000 |
6 | 365.492.727 | 297.272.727 | 68.220.000 |
7 | 380.953.636 | 301.363.636 | 79.590.000 |
8 | 396.414.545 | 305.454.545 | 90.960.000 |
9 | 411.875.455 | 309.545.455 | 102.330.000 |
10 | 427.336.364 | 313.636.364 | 113.700.000 |
11 | 442.797.273 | 317.727.273 | 125.070.000 |
Total= | 4.020.420.000 | 3.270.000.000 | 750.420.000 |
A mais= | 1.020.420.000 | 270.000.000 | |
Juro real= | 34,01% | 9,00% |
Entendidos? Precisamos de explicações?! Portugal está "a cumprir" por isso merece "ajuda"! Se o jurozito fosse a 1,5% - "dando já de barato" o,5%, a diferença está evidenciada! Quem anda a fazer a palhaçada?! E querem que a gente - o Povo - leve isto a sério e mais o coiso que não vê o circo montado à porta de casa?!
Quem é o palhaço?
Nota: os cálculos acima tiveram em conta a amortização em parcelas idênticas ao longo dos 11 anos e respectivo juro contratual sobre o remanescente em dívida anualmente.
(a) Com base na competência da Senhora Dª Amélia, que não tinha borla nem capelo, e a quem estou eternamente agradecido pelas contitas que me ensinou a fazer!
Nota: esta redacção tem por base a notícia em
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3206033&seccao=Dinheiro%20Vivo
Sem comentários:
Enviar um comentário